Joukkue | Ottelut | Voitot | Häviöt | Pisteet |
HyPo | 22 | 17 | 5 | 34 |
PeKa | 22 | 15 | 7 | 30 |
EBT | 22 | 14 | 8 | 28 |
Kouvottaret | 22 | 13 | 9 | 26 |
Catz | 22 | 13 | 9 | 26 |
FoA | 22 | 11 | 11 | 22 |
Honka | 22 | 8 | 14 | 16 |
ViVe | 23 | 8 | 15 | 16 |
HBA | 22 | 7 | 15 | 14 |
ToPo | 23 | 5 | 18 | 10 |
Päivitetty 16.02.2019 16:48 Tarkempi sarjataulukko